Info on the Kanji 表 | What's a Kanji? |
| surface, table, chart, diagram | |
| onyomi | HYOU |
| kunyomi | omote, arawa-su, arawa-reru |
| stroke count | 8 |
| grade | 3 |
| jlpt level | N3 |
| Example words with 表 | |
| Word | Meaning |
| 表おもて omote | surface / face / front / obverse side of a coin / outside / exterior / appearance / public / first half / top / cover / foreground |
| 意表いひょう ihyou | surprise / something unexpected |
| 下表かひょう kahyou | diagram below |
| 京表きょうおもて kyou omote | vicinity of kyoto |
| Show me more | |
Back to List



























